研磨機
両面研磨機(9B)
※現状渡しとなります(整備等無し)
メーカー名 | 光永(ミツナガ)製 |
---|---|
型番 / 台数 | MFL-9B(1984年製)/ 2台 |
価格 | 要相談 |
設備コンディション | 2012年2月まで使用 ※整備の必要があります。 |
備考 | アルミナ材、窒化アルミニウム材で使用 ※一台はGC#140で使用、一台はGC#800で使用。 付帯設備:タンク、ポンプ、修正キャリア ※セラテック九州(株)保有 |
両面研磨機(12B)
※現状渡しとなります(整備等無し)
メーカー名 | 不二越機械工業 |
---|---|
型番 / 台数 | USP-12B(1998年製)/ 1台 |
価格 | 要相談 |
設備コンディション | 2018年2月まで使用 |
備考 | 酸化セリウムを使用 ※セラテックジャパン(株)保有 |
両面研磨機(15B)
※現状渡しとなります(整備等無し)
メーカー名 | 不二越機械工業 |
---|---|
型番 / 台数 | USP-15B(1995年製)/ 1台 |
価格 | 要相談 |
設備コンディション | 2017年3月まで使用 |
備考 | 両面錫定盤 ※セラテックジャパン(株)保有 |
片面ポリッシュ機(32inch)
※現状渡しとなります(整備等無し)
メーカー名 | 不二越機械工業 |
---|---|
型番 / 台数 | SPM-12AL(2006年製)/ 1台 |
価格 | 要相談 |
設備コンディション | 2016年5月まで使用 |
付帯品 | スラリータンク、φ300接着用アルミナプレート(4枚)、φ300修正ブラシなど ※セラテックジャパン(株)保有 |
片面ラップ機(32inch)
※現状渡しとなります(整備等無し)
メーカー名 | SpeedFam |
---|---|
型番 / 台数 | 32BTAW3330 / 1台 |
価格 | 要相談 |
設備コンディション | 2018年10月まで使用 |
付帯品 | 銅定盤 ※セラテックジャパン(株)保有 |
切断機
内周刃切断機
※現状渡しとなります(整備等無し)
メーカー名 | 須藤製作所 |
---|---|
型番 / 台数 | S-LM-116G(1989年製)/ 2台 |
価格 | 要相談 |
設備コンディション | 2019年2月まで使用 |
備考 | 油切断にてガラスを加工 ※セラテックジャパン(株)保有 |
マルチワイヤーソー( U-400タイプ)
※現状渡しとなります(整備等無し)
メーカー名 | 安永 |
---|---|
型番 / 台数 | U-400(1998年製) / 1台 |
価格 | 要相談 |
設備コンディション | 加工する上で問題なし(2018年11月まで使用) |
備考 | PZT(鉛含有)の加工実績あり |
付帯品 | 砥粒用攪拌タンク、メインローラーなど ※セラテックジャパン(株)保有 |
マルチブレードソー (HiAZシリーズ)
セラテックジャパンで開発・製造した遊離砥粒切断機です。複数本の金属ブレードを任意の間隔で張り、マルチな切断が可能です。※現状渡しとなります(整備等無し)
メーカー名 | セラテックジャパン |
---|---|
型番 / 台数 | HiAZ-A700SSE / 3台 |
価格 | 要相談 |
備考 | 稼動機・整備要 混在 ※セラテックジャパン(株)保有 |
研削機
平面研削盤
※現状渡しとなります(整備等無し)
メーカー名 | 光洋機械工業 |
---|---|
型番 / 台数 | R631DF(2014年製)/ 1台 |
価格 | 要相談 |
設備コンディション | 2016年5月まで使用 |
付帯品 | 製品搬送用ローダー ※セラテックジャパン(株)保有 |
洗浄機
8槽式洗浄機
※現状渡しとなります(整備等無し)
メーカー名 | ソニックフェロー製 |
---|---|
型番 / 台数 | C-5064A(2011年製)/ 1台 |
価格 | 要相談 |
設備コンディション | 2013年まで使用 |
備考 | アルミナ材、ガラス材の洗浄に使用 ※セラテック九州(株)保有 |
古物営業法の規定に基づく表示
セラテックジャパン株式会社
長野県公安委員会 第481059400011号