赤外線を透過させず(反射させて)、可視光を透過させることが可能な誘電体多層膜です。イオンアシスト蒸着(IAD)による成膜で、シフトレスで緻密な膜を形成しております。IRカットフィルター(裏面ARコートなし)と比較して、近紫外域の一部までを透過させている広透過域IRカットフィルターです。また、裏面に反射防止膜(AR)を施し、透過域の透過率を高めた仕様となっております。
※ホームページに記載されていない形状へもカスタマイズ加工致します。お気軽にお問い合わせください。
カスタマイズサービス
仕様
光学特性(0°入射) | 375-640nm…%Tave>95 640-660nm…%T=50 700-1000nm…%Tave<0.5 |
---|---|
硝材 | 白板ガラス(D263Teco) |
蒸着方法 | イオンアシスト蒸着(IAD) |
蒸着面 | 両面(IRC+AR) |

購入
品番 | 外形 | 外観品質 | 単価(税込) | 数量 |
---|---|---|---|---|
IRC2-10A | □10mm / 板厚 t0.21mm | 50μm以下 | ¥1,375 | |
IRC2-10B | □10mm / 板厚 t0.21mm | 100μm以下 | ¥1,155 | |
IRC2-22A | □22mm / 板厚 t0.21mm | 50μm以下 | ¥2,750 | |
IRC2-22B | □22mm / 板厚 t0.21mm | 100μm以下 | ¥2,310 | |
IRC2-35A | □35mm / 板厚 t0.21mm | 50μm以下 | ¥3,850 | |
IRC2-35B | □35mm / 板厚 t0.21mm | 100μm以下 | ¥3,410 | |
IRC2-76A | □76mm (有効範囲 □70mm) / 板厚 t0.21mm | 50μm以下 | ¥7,700 | |
IRC2-76B | □76mm (有効範囲 □70mm) / 板厚 t0.21mm | 100μm以下 | ¥6,380 |
ホームページに記載されていない形状(例:□50mm、Φ30mm など)につきましては、別途製作・お見積もりします。お気軽にお問い合わせください。
光学薄膜製品のリクエスト