誘電体多層膜によるダイクロイックフィルターです。加色フィルターの、レッド(Red)、グリーン(Green)、ブルー(Blue)をラインアップしております。誘電体多層膜によるダイクロイックフィルターは、色ガラスやゼラチン、プラスチックフィルターと比べ、高彩度なカラー分離や高いコントラストを得ることができ、耐環境性においても優れています。

仕様
光学特性 Red(0°入射) | 400-550nm…%Tave<2 600-700nm…%Tave>90 |
---|---|
光学特性 Green(0°入射) | 400-450nm…%Tave<2 500-550nm…%Tave>90 600-700nm…%Tave<2 |
光学特性 Blue(0°入射) | 400-500nm…%Tave>90 550-700nm…%Tave<2 |
硝材 | 白板ガラス B270i(SCHOTT) |
蒸着方法 | イオンアシスト蒸着(IAD) |
蒸着面 | 片面 |

購入
品番 | 外形 | 外観品質 | 単価(税込) | 数量 |
---|---|---|---|---|
DF20-R | Red / □20×t1.0 | 100μm以下 | ¥1,430 | |
DF76-R | Red / □76×t1.0 | 100μm以下 | ¥3,850 | |
DF20-G | Green / □20×t1.0 | 100μm以下 | ¥1,430 | |
DF76-G | Green / □76×t1.0 | 100μm以下 | ¥3,850 | |
DF20-B | Blue / □20×t1.0 | 100μm以下 | ¥1,430 | |
DF76-B | Blue / □76×t1.0 | 100μm以下 | ¥3,850 | |
DF20-S | R/G/B セット / □20×t1.0 | 100μm以下 | ¥3,850 | |
DF76-S | R/G/B セット / □76×t1.0 | 100μm以下 | ¥9,900 |
ホームページに記載されていない形状(例:□50mm、Φ30mm など)につきましては、別途製作・お見積もりします。お気軽にお問い合わせください。
光学薄膜製品のリクエスト