IRカットフィルターと850nmのバンドパスフィルターを組み合わせた光学フィルターです。
イオンアシスト蒸着(IAD)による成膜で、シフトレスで緻密な膜を形成しております。
※ホームページに記載されていない形状へもカスタマイズ加工致します。お気軽にお問い合わせください。
カスタマイズサービス
仕様
光学特性(0°入射) | 420-650nm…%Tave>90 660-680nm…%T=50 700-750nm…%Tave<5 840-860nm…%Tave>90 950-1050nm…%Tave<5 |
---|---|
硝材 | 白板ガラス(D263Teco) |
蒸着方法 | イオンアシスト蒸着(IAD) |
蒸着面 | 片面 |

購入
品番 | 外形 | 外観品質 | 単価(税込) | 数量 |
---|---|---|---|---|
OTF1-10A | □10mm / 板厚 t0.5mm | 50μm以下 | ¥1,705 | |
OTF1-10B | □10mm / 板厚 t0.5mm | 100μm以下 | ¥1,485 | |
OTF1-76A | □76mm (有効範囲 □70mm) / 板厚 t0.5mm | 50μm以下 | ¥7,700 | |
OTF1-76B | □76mm (有効範囲 □70mm) / 板厚 t0.5mm | 100μm以下 | ¥6,380 |
ホームページに記載されていない形状(例:□50mm、Φ30mm など)につきましては、別途製作・お見積もりします。お気軽にお問い合わせください。
光学薄膜製品のリクエスト